
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야신펀즈 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||
초동스콜피온스 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - | 10 | 10 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 09:00 | 가곡구장 | 야신펀즈 11 VS 10 초동스콜피온스 | 경기종료 | - |
야신펀즈 | 팀명 | 초동스콜피온스 |
---|---|---|
김두영 (2회) | 홈런 | 김승한 (4회) |
원상희 (1회) | 2루타 | 김병기 (1회) 전무섭 (2회) 김동우 (4회) |
이진환 (1회) 박낙준 (3회) 윤진혁 (4회) 이동현 (4회) 이동현 (5회) 조준우 (5회) 차성진 (5회) 차성진 (5회) | 도루 | 김승한 (3회) 손한기 (3회) 전무섭 (3회) 박종혁 (4회) |
주루사 | 박종혁 (5회) | |
폭투 | 박종혁 | |
심판 : |

야신펀즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진환 (2) | CF | 유안,도루 | 좌안 | 유비 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동현 (22) | 2B | 사구 | 중안 | 좌안,도루,폭투 | 사구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 | 원상희 (51) | DH | 좌2 | 4구 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김두영 (41) | SS | 우비 | 홈런 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 윤진혁 (4) | SS | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 | 김현석 (77) | 3B | 유땅 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 윤영선 (69) | C | 중안 | 우비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 차성진 (31) | LF | 중비 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 박낙준 (17) | 1B | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조준우 (45) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전상덕 (49) | RF | 스낫(출) | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 9 | 10 | 11 | 8 | 0.360 |
초동스콜피온스 타자성적
초동스콜피온스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병기 (53) | 2B | 좌2 | 1실 | 3비 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박종혁 (17) | SS | 유비 | 유땅 | 유실,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 김승한 (71) | CF | 좌비 | 1실,도루 | 홈런 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 손한기 (3) | 3B | 좌안 | 중안,도루 | 3실 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 김종철 (23) | 1B | 스낫 | 2실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 전무섭 (24) | P | 좌2 | 3땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 엄미영 (11) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 최홍록 (66) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김동창 (74) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김동우 (81) | LF | 4구 | 중2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 조봉록 (27) | C | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 31 | 29 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0.345 |

야신펀즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤영섭 (25) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4.20 |
초동스콜피온스 투수성적