
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
킹콩스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
청도황소야구단 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | - | 18 | 16 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 15:00 | 가곡구장 | 킹콩스 0 VS 18 청도황소야구단 | 경기종료 | - |
킹콩스 | 팀명 | 청도황소야구단 |
---|---|---|
3루타 | 오종훈 (2회) | |
2루타 | 김현성 (1회) 손정현 (1회) 오종훈 (1회) 진현빈 (1회) 박우경 (2회) 박우경 (2회) 유종열 (2회) 최민규 (2회) | |
손한기 (4회) | 도루 | 박우경 (1회) 손정현 (1회) 손정현 (1회) 오종훈 (1회) 최민규 (1회) |
병살타 | 유종열 (2회) | |
박장우 | 폭투 | |
심판 : |

킹콩스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김용수 (77) | SS | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박장우 (28) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이진환 (47) | CF | 투땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 손한기 (39) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김상우 (26) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김동완 (6) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김현석 (100) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 강효종 (68) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박제현 (61) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김해성 (22) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.071 |
청도황소야구단 타자성적
청도황소야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김현성 (41) | CF | 중비 우2 | 중안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손정현 (00) | 3B | 좌안,도루,도루 중2,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 최민규 (7) | SS | 4구,도루 유비 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 진현빈 (56) | C | 우2,폭투 | 우안 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 박우경 (1) | 2B | 4구,도루 | 좌2 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김종민 (40) | LF | 4구 | 중안 중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 유종열 (55) | 1B | 4구 | 좌2 병살 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 오종훈 (8) | RF | 좌2,도루 | 중3 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 엄우식 (30) | P | 4구 | 유땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 16 | 17 | 18 | 5 | 0.696 |

킹콩스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박장우 (28) | 선발 | 패 | 0.1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 168.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용수 (77) | 구원 | 2.2 | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 26.26 | |
Total | 3.0 | 28 | 0 | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 18 | 42.00 |
청도황소야구단 투수성적
청도황소야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄우식 (30) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |