
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
나르샤 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | |||||
성산익스프레스 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | 11 | 10 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.09 (토) | 14:00 | 밀양 스포츠파크1구장 | 나르샤 4 VS 11 성산익스프레스 | 경기종료 | - |
나르샤 | 팀명 | 성산익스프레스 |
---|---|---|
홈런 | 이영훈 (4회) | |
3루타 | 박도경 (2회) 김시하 (4회) 임충희 (5회) | |
박재훈 (3회) 전선재 (5회) | 2루타 | 박세영 (2회) |
김무증 (4회) 김완수 (4회) 김진영 (4회) 이정기 (4회) 이정기 (4회) | 도루 | 강상욱 (2회) 박상현 (2회) 이영훈 (2회) 김주영 (3회) 강상욱 (4회) 김성현 (4회) 임충희 (4회) 박세영 (5회) |
김진영 이정기 | 폭투 | |
심판 : |

나르샤 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김완수 (79) | SS | 1땅 | 3파 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재훈 (3) | 3B | 유비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 전선재 (99) | LF | 중안 | 유비 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 김무증 (25) | CF | 우안 | 유안,도루 | 유땅,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 김진영 (8) | P | 중비 | 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 이승현 (7) | 1B | 우비 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 최광배 (23) | C | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 정병곤 (22) | RF | 2땅 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이정기 (33) | 2B | 3땅 | 3실,도루,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 27 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0.333 |
성산익스프레스 타자성적
성산익스프레스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박세영 (0) | CF | 유땅 | 중2 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김시하 (50) | SS | 유땅 | 2땅 | 우3 | 폭투,유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김주영 (18) | LF | 좌비 | 중안,도루 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 박상현 (55) | 2B | 좌안,도루 | 폭투,유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 강상욱 (7) | RF | 유안,도루 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 박도경 (6) | 3B | 우3 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이영훈 (44) | P | 좌안,도루 | 홈런 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 임충희 (77) | C | 유땅 | 사구,도루 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 정일철 (37) | 1B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김성현 (17) | 1B | 유안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 29 | 23 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0.435 |

나르샤 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김진영 (8) | 선발 | 패 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김완수 (79) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 35.00 | |
3 | 이정기 (33) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 10 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 15.40 |
성산익스프레스 투수성적